1891 Neptune Drive Englewood, Florida 34223

| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | O/L | 5/16″-18 UNC Nylock Nut | 4 |
| 2 | O/L | 5/16″ Flat Washer | 8 |
| 3 | O/L | 5/16″ x 1-1/2″ GR5 Hex Bolt | 4 |
| 4 | S39027400 | Return Line Hose, 3/4″ x 56″ | 1 |
| 5 | S39027500 | 1/2″ x 38″ Hydraulic Pressure Hose | 1 |
| 6 | S39027400 | 3/4″ NPT x 3/4″ Tube | 1 |
| 7 | S39034900 | 3/4″ Hex Nipple | 1 |
| 8 | S39038100 | Straight Fitting, 3/4″ NPT to 1/2″ Tube | 1 |
| 9 | S39038900 | 1″ ID Suction Hose | 1 |
| 10 | S390604B0 | Filter Base | 1 |
| 10A | S390601A0 | Filter Element | 1 |
| 11 | S39070900 | 16 GPM Pump | 1 |
| 12 | O/L | Hose Clamp | 1 |
| 13 | S40118800 | Tank | 1 |
| 14 | O/L | Pivot Pin | 1 |
| 15 | O/L | 1/2″-3/4″ Hairpin Cotter | 1 |
| 16 | S39037500 | Dip/Breather Cap | 1 |
| 17 | S39060400 | Filter Assembly | 1 |
O/L-OBTAIN LOCALLY. COMMON FASTENERS AVAILABLE THROUGH HARDWARE AND FARM STORES.

| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | O/L | 5/16″-18 UNC Nylock Nut | 4 |
| 2 | O/L | 5/16″ Regular Lock Washer | 4 |
| 3 | O/L | 5/16″ x 1-1/4″ GR5 Hex Bolt | 4 |
| 4 | O/L | 5/16″ x 1 UNF GR5 Hex Bolt | 1 |
| 5 | S39054500 | Briggs & Stratton 1450 Engine | 1 |
| S390545CS | Briggs & Stratton 1450 Engine (CA) | 1 | |
| 6 | S40043400 | 1/4″ Square x 1-1/2″ Square Key | 1 |
| 7 | S40081800 | Pump Mount | 1 |
| 8 | S400825L0 | Jaw Coupler 1″ Bore | 4 |
| 9 | S400826L0 | Jaw Coupler 1/2″ Bore | 4 |
| 10 | S400827L0 | Rubber Coupler Spider | 4 |
| 11 | S39070900 | 16 GPM Pump | 4 |
O/L-OBTAIN LOCALLY. COMMON FASTENERS AVAILABLE THROUGH HARDWARE AND FARM STORES.

| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | O/L | 1/2″ Hex Nut | 1 |
| 2 | O/L | 1/2″ Regular Lock Washer | 1 |
| 3 | O/L | 1/2″ x 3-1/4″ Hex Bolt | 1 |
| 4 | S390119B0 | 4/5″ x 24″ Hydraulic Cylinder | 1 |
| 5 | S39032000 | 3/4″ NPT x 3/4″ Tube | 1 |
| 6 | S39034300 | NPT Nipple | 1 |
| 7 | S39034600 | 1/2″ Steel Tube | 1 |
| 8 | S39034700 | 1/2″ Pipe to Steel Tube Fitting | 2 |
| 9 | S39039000 | 45° Fitting, 3/4″ Male, 1/2″ Female | 1 |
| 10 | S390406SC | Auto-Return Valve | 1 |
| 11 | S401413S0 | Beam | 1 |
| 12 | S40141800 | Wedge | 1 |
| 13 | S07073100 | Cylinder Pin | 1 |
| S40127500 | Beam Lock (not shown) | 1 | |
| S39044400 | Valve Handle Repair Kit (not Shown) | 1 |
O/L-OBTAIN LOCALLY. COMMON FASTENERS AVAILABLE THROUGH HARDWARE AND FARM STORES.

| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | O/L | M10 x 1.5 Nylock Nut | 2 |
| 2 | O/L | M10 x 1.5 x 100mm GR5 Hex Bolt | 1 |
| 3 | O/L | M10 x 1.5 x 120mm GR5 Hex Bolt | 1 |
| 4 | O/L | M10 Flat Washer | 5 |
| 5 | S401273A0 | Tongue | 1 |
| 6 | S40034600 | Hitch Ball Assembly & Chains | 1 |
| 7 | S400323A0 | Chain | 2 |
| 8 | S40127400 | Ground Stand Assembly | 1 |
| 9 | S10111200 | Retaining Ring | 1 |
| 10 | 9132-1 | Spacer Washer | 1 |
O/L-OBTAIN LOCALLY. COMMON FASTENERS AVAILABLE THROUGH HARDWARE AND FARM STORES.

| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 2 | O/L | 3/4″ Light Flat Washer | 1 |
| 3 | S17012000 | 3/4″ Slotted Nut | 2 |
| 4 | S400312B0 | Wheel & Tire, Hi Speed | 2 |
| 5 | O/L | 1/8″ x 1-1/2″ Cotter Pin | 1 |
| 6 | S40033200 | Hub Cap | 2 |
| – | S40030900 | Replacement Wheel Bearing Kit (not shown) | 1 |
O/L-OBTAIN LOCALLY. COMMON FASTENERS AVAILABLE THROUGH HARDWARE AND FARM STORES.
NOTE: ORDER S40115400 FOR COMPLETE HARDWARE KIT.


| Item | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | S52062100 | Decal, Warning | 1 |
| 2 | S52062300 | Decal, Danger | 1 |
| 3 | S52062600 | Decal, Notice | 1 |
| 4 | S52062200 | Decal, Warning | 1 |
| 5 | S52062400 | Decal, Stripper Plate | 1 |
| 6 | S52062500 | Decal, Stripper Plate | 1 |